<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LiquidXpérience - Le Blog</title>
	<atom:link href="http://www.liquidxperience.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liquidxperience.com/blog</link>
	<description>La F***ing cuvée</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Feb 2011 15:37:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La robe liquide</title>
		<link>http://www.liquidxperience.com/blog/2011/02/la-robe-liquide/</link>
		<comments>http://www.liquidxperience.com/blog/2011/02/la-robe-liquide/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 15:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidxperience.com/blog/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-217" title="g-01" src="http://www.liquidxperience.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/g-013-199x300.jpg" alt="g-01" width="199" height="300" /><img class="alignleft size-medium wp-image-218" title="robe-liquide" src="http://www.liquidxperience.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/robe-liquide3-279x300.jpg" alt="robe-liquide" width="279" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liquidxperience.com/blog/2011/02/la-robe-liquide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année 2010 pour les vins et spiritueux français.</title>
		<link>http://www.liquidxperience.com/blog/2011/02/bonne-annee-2010-pour-les-vins-et-spiritueux-francais/</link>
		<comments>http://www.liquidxperience.com/blog/2011/02/bonne-annee-2010-pour-les-vins-et-spiritueux-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 15:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidxperience.com/blog/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Selon les chiffres publiés lundi par les professionnels du secteur, les  exportations de vins et spiritueux français sont en croissance en 2010.  Ces résultats s’expliquent notamment par la reprise économique et par la  croissance et le dynamisme asiatique. La Chine intègre pour la première  fois le top cinq des principaux pays [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon les chiffres publiés lundi par les professionnels du secteur, les  exportations de vins et spiritueux français sont en croissance en 2010.  Ces résultats s’expliquent notamment par la reprise économique et par la  croissance et le dynamisme asiatique. La Chine intègre pour la première  fois le top cinq des principaux pays importateurs.</p>
<p>Président de la  Fédération des exportateurs de vins et spiritueux, Claude Jouvencel a  souligné, lors d’une conférence de presse, l’année « particulièrement  difficile » vécue par les producteurs de vins et spiritueux en 2009.  Toutefois, il s’est félicité des bons résultats enregistrés. Les  exportations sont en hausse de 18,3 % en 2010 et s’élèvent à 9,09  milliards d’euros. Les estimations tablent sur une croissance de 5 à 7 %  des exportations pour l’année 2011, il faut cependant que la reprise  économique se confirme.</p>
<p>Une telle tendance peut permettre, selon M.  Jouvencel, de battre les records historiques établis en 2007 et 2008. Le  président de la fédération a, par ailleurs, précisé que « le rebond de  2010 est fortement marqué par l’excellente performance des marchés  asiatiques et par la reprise du marché nord-américain alors que les  marchés de l’Union européenne amorcent une reprise plus timide ».</p>
<p>La  puissance chinoise s’illustre dans le secteur des vins et spiritueux  puisque l’Empire du Milieu s’impose désormais comme l’un des cinq  principaux pays importateurs. Les ventes en direction de Chine  représentent 564,8 millions d’euros, en croissance de 78,8 % sur un an.  Toutefois, les Etats-Unis conservent le titre de numéro un, grâce à des  importations de près de 1,6 milliard d’euros, en hausse de 25,4 %.  L’année 2010 s’inscrit comme une année record, notamment pour le cognac  en progression de 33 % à 1,85 milliard d’euros.</p>
<p><a href="http://www.fevs.com/" target="_blank">www.fevs.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liquidxperience.com/blog/2011/02/bonne-annee-2010-pour-les-vins-et-spiritueux-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.liquidxperience.com/blog/2011/01/199/</link>
		<comments>http://www.liquidxperience.com/blog/2011/01/199/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 12:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidxperience.com/blog/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-198" title="voeuxlqx2" src="http://www.liquidxperience.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/voeuxlqx21-300x200.jpg" alt="voeuxlqx2" width="300" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liquidxperience.com/blog/2011/01/199/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Churchill Wines</title>
		<link>http://www.liquidxperience.com/blog/2011/01/churchill-wines/</link>
		<comments>http://www.liquidxperience.com/blog/2011/01/churchill-wines/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 11:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidxperience.com/blog/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Designed by Interbrand &#124; Country: United Kingdom
“Interbrand has refreshed Churchill Wines identity and redesigned the packaging across all its port and wine ranges. The consultancy, appointed last April, won the business following a strategic competitive pitch against three other groups. A brief was developed to refresh the brand by addressing its three core values of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Designed by <a href="http://www.interbrand.co.uk/" target="_blank">Interbrand</a> | Country: United Kingdom</p>
<p>“Interbrand has refreshed Churchill Wines identity and redesigned the packaging across all its port and wine ranges. The consultancy, appointed last April, won the business following a strategic competitive pitch against three other groups. A brief was developed to refresh the brand by addressing its three core values of purity, passion and patience, according to Sara Faulkner, Senior Designer at Interbrand. The new packaging for the Portuguese-based wine group is said to reflect the environment in which it is produced. We went to the Douro Valley, which inspired the photographs and illustrations on the packaging.”<img class="alignleft size-medium wp-image-137" title="churchill1" src="http://www.liquidxperience.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/churchill1-300x278.jpg" alt="churchill1" width="300" height="278" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liquidxperience.com/blog/2011/01/churchill-wines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lampe Liquide</title>
		<link>http://www.liquidxperience.com/blog/2011/01/lampe-liquide-2/</link>
		<comments>http://www.liquidxperience.com/blog/2011/01/lampe-liquide-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 11:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidxperience.com/blog/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous avions présentés le marque page ainsi que la table, voici la lampe.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous vous avions présentés le marque page ainsi que la<img class="alignleft size-full wp-image-187" title="Liquid-Lamp" src="http://www.liquidxperience.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/Liquid-Lamp.png" alt="Liquid-Lamp" width="428" height="363" /> table, voici la lampe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liquidxperience.com/blog/2011/01/lampe-liquide-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papier et bouteille font des merveilles</title>
		<link>http://www.liquidxperience.com/blog/2010/05/papier-et-bouteille-font-des-merveilles/</link>
		<comments>http://www.liquidxperience.com/blog/2010/05/papier-et-bouteille-font-des-merveilles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 13:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidxperience.com/blog/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Des étudiants en Design à l’Uquam de Montréal, nous présente un travail d’habillage de bouteille de vin en exploitant au mieux la simple feuille de papier blanc. Manipulations, pliages, découpages et autres mécanismes apportent une parfaite originalité ainsi qu’une nouvelle dimension à l’étiquette de vin. La bouteille devient un véritable support artistique. Bien évidemment les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://www.liquidxperience.com/blog/2010/05/papier-et-bouteille-font-des-merveilles/image-2-2/' title='image 2'><img width="150" height="150" src="http://www.liquidxperience.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/image-21-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="image 2" /></a>
<a href='http://www.liquidxperience.com/blog/2010/05/papier-et-bouteille-font-des-merveilles/image-3-2/' title='image 3'><img width="150" height="150" src="http://www.liquidxperience.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/image-31-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="image 3" /></a>

<p>Des étudiants en Design à l’Uquam de Montréal, nous présente un travail d’habillage de bouteille de vin en exploitant au mieux la simple feuille de papier blanc. Manipulations, pliages, découpages et autres mécanismes apportent une parfaite originalité ainsi qu’une nouvelle dimension à l’étiquette de vin. La bouteille devient un véritable support artistique. Bien évidemment les consignes ne prenaient pas en compte les contraintes de transport, de manutention sans oublier de fabrication.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liquidxperience.com/blog/2010/05/papier-et-bouteille-font-des-merveilles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veuve Clicquot se nomadise</title>
		<link>http://www.liquidxperience.com/blog/2010/05/veuve-clicquot-se-nomadise/</link>
		<comments>http://www.liquidxperience.com/blog/2010/05/veuve-clicquot-se-nomadise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 13:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidxperience.com/blog/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Veuve Clicquot nous apporte une nouvelle dimension dans la consommation d’alcool. L’art de la consommation nomade n’a pas échappé à la célèbre marque de champagne qui propose des étuis toujours plus pratiques et esthétiques. Le consommateur a la possibilité de déguster du champagne dans n’importe quel lieu et pour toute occasion. Après l’étui pliable et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://www.liquidxperience.com/blog/2010/05/veuve-clicquot-se-nomadise/veuveclicquot-1/' title='veuveclicquot 1'><img width="150" height="134" src="http://www.liquidxperience.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/veuveclicquot-1-150x134.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="veuveclicquot 1" /></a>
<a href='http://www.liquidxperience.com/blog/2010/05/veuve-clicquot-se-nomadise/veuveclicquot2-2/' title='veuveclicquot2'><img width="150" height="150" src="http://www.liquidxperience.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/veuveclicquot21-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="veuveclicquot2" /></a>
<a href='http://www.liquidxperience.com/blog/2010/05/veuve-clicquot-se-nomadise/veuveclicquot3-2/' title='veuveclicquot3'><img width="150" height="150" src="http://www.liquidxperience.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/veuveclicquot31-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="veuveclicquot3" /></a>

<p>Veuve Clicquot nous apporte une nouvelle dimension dans la consommation d’alcool. L’art de la consommation nomade n’a pas échappé à la célèbre marque de champagne qui propose des étuis toujours plus pratiques et esthétiques. Le consommateur a la possibilité de déguster du champagne dans n’importe quel lieu et pour toute occasion. Après l’étui pliable et transportable que la marque avait sorti, voici venir la malette digne d’une malette de secours (flûte à Champagne, flâcon). Entre esthétisme, design, nomadisme, Veuve Clicquot a de quoi épater les amateurs de champagne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liquidxperience.com/blog/2010/05/veuve-clicquot-se-nomadise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pravda Vodka</title>
		<link>http://www.liquidxperience.com/blog/2010/04/pravda-vodka/</link>
		<comments>http://www.liquidxperience.com/blog/2010/04/pravda-vodka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidxperience.com/blog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Samantha Ziino nous propose ici un pack pour Pravda Vodka. Ont aiment les codes différents et de par la même, consécutivement, ont adorent ce genre de concept visuel qui fera simplement la différence.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full  wp-image-164" title="pravda-508x381" src="http://www.liquidxperience.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/pravda-508x381.jpg" alt="pravda-508x381" width="508" height="381" />Samantha Ziino nous propose ici un pack pour Pravda Vodka. Ont aiment les codes différents et de par la même, consécutivement, ont adorent ce genre de concept visuel qui fera simplement la différence.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liquidxperience.com/blog/2010/04/pravda-vodka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liquéfié par Zevs</title>
		<link>http://www.liquidxperience.com/blog/2010/04/liquefie-par-zevs/</link>
		<comments>http://www.liquidxperience.com/blog/2010/04/liquefie-par-zevs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 07:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidxperience.com/blog/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-large wp-image-159" title="liqui" src="http://www.liquidxperience.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/liqui-1024x428.jpg" alt="liqui" width="922" height="385" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liquidxperience.com/blog/2010/04/liquefie-par-zevs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilier X</title>
		<link>http://www.liquidxperience.com/blog/2010/04/mobilier-x/</link>
		<comments>http://www.liquidxperience.com/blog/2010/04/mobilier-x/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidxperience.com/blog/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Le design c&#8217;est adapter l&#8217;objet à son utilisateur 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le design c&#8217;est adapter l&#8217;objet à son utilisateur <img class="alignleft size-full wp-image-150" title="diapo-design1" src="http://www.liquidxperience.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/diapo-design11.jpg" alt="diapo-design1" width="590" height="390" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liquidxperience.com/blog/2010/04/mobilier-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

